
Pe. José Figueiredo do Vale Novais
09.08.1929 - 01.03.2026
Contributo da Paróquia para a Igreja universal e serviços diocesanos e da Conferência Episcopal
Ao longo do ano de 2014, foram os seguintes os contributos da nossa paróquia nas colectas obrigatórias, conforme veio publicado no boletim oficial da Arquidiocese, Acção Católica, n.º 3, 2015. Acrescentamos também a informação que a mesma Acção Católica publica relativamente à Comunidade de Santo António, e ainda o peditório para a Sócio-Caritativa (1º Domingo de Dezembro) e o Dia da Solidariedade com a LOC (25 de Maio). Esclarece-se que todos os peditórios na cidade, com excepção da Igreja de Santo António, são incluídos nas verbas da Paróquia, pelo que se justifica o quadro abaixo.
* Estas verbas constam na Revista Acção Católica tendo sido entregues directamente e não através da Paróquia.
Matriz | Senhor da Cruz | Terço | Misericórdia | S. José | TOTAL | Santo António | |
Universidade Católica (1º Domingo de Fevereiro) | 385,65 | 203,50 | 125,00 | 47,23 | 25,00 | 786,38 | - |
Cáritas (3º Dom. Quaresma) | 609,32 | 230,00 | 195,00 | 137,96 | 45,00 | 1.217,28 | 757,00* |
Contributo Penitencial | 2.705,00 | - | - | - | - | 2.705,00 | - |
Lugares Santos (6º Feira Santa) | 503,19 | - | - | - | - | 503,19 | 120,00* |
Comunicações Sociais (Domingo da Ascensão) | 188,98 | 150,00 | 75,57 | 58,55 | 30,00 | 503,10 | - |
Movimentos Apostólicos (Domingo de Pentecostes) | 410,81 | 187,80 | 65,00 | 53,61 | 35,00 | 752,22 | - |
Dia da Solidariedade (LOC) | 246,56 | - | - | - | - | 246,56 | - |
S. Pedro (Visita Pascal) | 610,14 | - | - | - | - | 610,14 | - |
Missões | 822,64 | 315,00 | 170,00 | 117,31 | 70,00 | 1.494,95 | 1.560,00* |
Seminários | 567,22 | 180,00 | 140,00 | 63,21 | 35,00 | 985,43 | - |
Migrações | 308,31 | 64,00 | - | 60,00 | - | 432,31 | - |
Sócio-Caritativa | 439,48 | 280,00 | 195,00 | - | - | 914,48 | - |
Missas Binadas (Pároco) | 2.125,50 | - | - | - | - | 2.125,50 | - |
Missas Plurintencionais | 5.920,00 | 40,00 | 1.260,00 | 500,00* | - | 7.720,00 | - |
TOTAL | 15.842,80 | 1.650,30 | 2.225,57 | 1.037,87 | 240,00 | 20.996,54 | 2.437,00* |

09.08.1929 - 01.03.2026

Barcelos vê aprovada candidatura ao NORTE 2030 para reabilitação da Igreja Matriz e do Paço dos Duques

Paróquia de Santa Maria Maior com o Município e Barcelos

2025

3 a 10 de agosto de 2024

30 de abril a 5 de maio